Kontakt
* Sva polja su obavezna!
| 1. | FC Barcelona | 38 | 115:40 | 75 | 100 |
| 2. | Real Madrid CF | 38 | 103:42 | 61 | 85 |
| 3. | Atlético Madrid | 38 | 65:31 | 34 | 76 |
| 4. | Real Sociedad | 38 | 70:49 | 21 | 66 |
| 5. | Valencia CF | 38 | 67:54 | 13 | 65 |
| 6. | Málaga CF | 38 | 53:50 | 3 | 57 |
| 7. | Real Betis | 38 | 57:56 | 1 | 56 |
| 8. | Rayo Vallecano | 38 | 50:66 | -16 | 53 |
| 9. | Sevilla FC | 38 | 58:54 | 4 | 50 |
| 10. | Getafe CF | 38 | 43:57 | -14 | 47 |
| 11. | Levante UD | 38 | 40:57 | -17 | 46 |
| 12. | Athletic Bilbao | 38 | 44:65 | -21 | 45 |
| 13. | RCD Espanyol | 38 | 43:52 | -9 | 44 |
| 14. | Real Valladolid | 38 | 49:58 | -9 | 43 |
| 15. | Granada CF | 38 | 37:54 | -17 | 42 |
| 16. | Osasuna | 38 | 33:50 | -17 | 39 |
| 17. | Celta de Vigo | 38 | 37:52 | -15 | 37 |
| 18. | RCD Mallorca | 38 | 43:72 | -29 | 36 |
| 19. | RC Deportivo | 38 | 47:70 | -23 | 35 |
| 20. | Real Zaragoza | 38 | 37:62 | -25 | 34 |
| Lionel Messi | 58 | (46-LL, 8-LP, 4-KK) |
|
David Villa |
16 | (10-LL, 1-LP, 5-KK) |
|
Cesc Fabregas |
14 | (11-LL, 1-LP, 2-KK) |
| Alexis Sanchez | 11 | (8-LL, 1-LP, 2-KK) |
|
Pedro Rodriquez |
9 | (7-LL, 1-LP, 1-KK) |
19.6.1995. - Za Barcelonu je potpisao Portugalac Luis Figo, koji je ostao zapamćen po kontroverznom prelasku u Real Madrid nakon 5 sezona