Match center
Sljedeća utakmica
![]() |
26.02.2012. - 21:30 Vicente Calderón |
Atlético Madrid | ![]() |
-:- | ![]() |
FC Barcelona |
26.02.2012. - 21:30 Vicente Calderón |
||||
| Atlético Madrid | ![]() |
-:- | ![]() |
FC Barcelona |
![]() |
26.02.2012. - 21:30 Vicente Calderón |
Atlético Madrid | ![]() |
-:- | ![]() |
FC Barcelona |
| 1. | Real Madrid CF | 23 | 79:21 | 58 | 61 |
| 2. | FC Barcelona | 23 | 68:17 | 51 | 51 |
| 3. | Valencia CF | 23 | 36:27 | 9 | 40 |
| 4. | RCD Espanyol | 23 | 26:27 | -1 | 33 |
| 5. | Athletic Bilbao | 23 | 37:30 | 7 | 33 |
| 6. | Levante UD | 23 | 32:34 | -2 | 32 |
| 7. | Atlético Madrid | 23 | 32:28 | 4 | 32 |
| 8. | Osasuna | 23 | 26:37 | -11 | 31 |
| 9. | Málaga CF | 23 | 28:35 | -7 | 31 |
| 10. | Rayo Vallecano | 23 | 32:35 | -3 | 31 |
| 11. | Sevilla FC | 23 | 24:26 | -2 | 29 |
| 12. | RCD Mallorca | 23 | 23:28 | -5 | 28 |
| 13. | Getafe CF | 23 | 23:30 | -7 | 28 |
| 14. | Granada CF | 23 | 21:32 | -11 | 28 |
| 15. | Real Sociedad | 23 | 26:34 | -8 | 27 |
| 16. | Villarreal CF | 23 | 23:34 | -11 | 26 |
| 17. | Real Betis | 22 | 25:31 | -6 | 26 |
| 18. | Racing | 23 | 18:30 | -12 | 23 |
| 19. | Sporting de Gijón | 23 | 21:44 | -23 | 20 |
| 20. | Real Zaragoza | 22 | 18:38 | -20 | 15 |
| Lionel Messi | 36 | (27-LL, 7-LP, 2-KK) |
| Cesc Fabregas | 13 | (9-LL, 1-LP, 3-KK) |
| Alexis Sanchez | 11 | (8-LL, 2-LP, 1-KK) |
| Xavi Hernandez | 10 | (7-LL, 1-LP, 2-KK) |
| Pedro Rodriquez | 7 | (1-LL, 4-LP, 2-KK) |
23.2.1913. - U Barceloni se rodio Salvador Artigas, bivši trener Barcelone, koji je na klupi Barcelone bio od 1967. do 1969. godine