Match center
Sljedeća utakmica
![]() |
26.05.2013. - 20:00 Estadi Cornellá-El |
RCD Espanyol | ![]() |
-:- | ![]() |
FC Barcelona |
![]() |
26.05.2013. - 20:00 Estadi Cornellá-El |
RCD Espanyol | ![]() |
-:- | ![]() |
FC Barcelona |
| 1. | FC Barcelona | 35 | 107:38 | 69 | 91 |
| 2. | Real Madrid CF | 36 | 96:37 | 59 | 81 |
| 3. | Atlético Madrid | 36 | 62:30 | 32 | 72 |
| 4. | Real Sociedad | 35 | 64:45 | 19 | 59 |
| 5. | Valencia CF | 35 | 62:50 | 12 | 59 |
| 6. | Málaga CF | 36 | 49:45 | 4 | 54 |
| 7. | Real Betis | 35 | 52:54 | -2 | 52 |
| 8. | Getafe CF | 35 | 42:52 | -10 | 47 |
| 9. | Sevilla FC | 35 | 52:47 | 5 | 47 |
| 10. | Rayo Vallecano | 35 | 43:61 | -18 | 46 |
| 11. | RCD Espanyol | 35 | 43:47 | -4 | 44 |
| 12. | Real Valladolid | 35 | 46:50 | -4 | 43 |
| 13. | Levante UD | 35 | 36:53 | -17 | 42 |
| 14. | Athletic Bilbao | 35 | 40:61 | -21 | 41 |
| 15. | Osasuna | 35 | 29:42 | -13 | 36 |
| 16. | Granada CF | 35 | 32:53 | -21 | 36 |
| 17. | Real Zaragoza | 35 | 35:53 | -18 | 34 |
| 18. | RC Deportivo | 35 | 44:66 | -22 | 32 |
| 19. | Celta de Vigo | 36 | 34:52 | -18 | 31 |
| 20. | RCD Mallorca | 35 | 38:70 | -32 | 29 |
| Lionel Messi | 55 | (43-LL, 8-LP, 4-KK) |
|
David Villa |
14 | (8-LL, 1-LP, 5-KK) |
|
Cesc Fabregas |
13 | (10-LL, 1-LP, 2-KK) |
|
Cristian Tello |
8 | (7-LL, 1-LP, 0-KK) |
|
Pedro Rodriquez |
7 | (5-LL, 1-LP, 1-KK) |
26.5.1978. - Johan Cruyff odustao je od priprema sa reprezentacijom kako bi sa Barçom odigrao prijateljsku utakmicu s Napolijem (1-1)